2024.03.01
구분/학년 | 유치원 만3세 | 유치원 만4세 | 유치원 만5세 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 23 (특수3별도) | |
학생수 | 남 | 3 | 6 | 6 | 27 | 39 | 46 | 35 | 38 | 67 | 252 |
여 | 4 | 5 | 6 | 29 | 36 | 45 | 54 | 48 | 54 | 266 | |
계 | 7 | 11 | 12 | 56 | 75 | 91 | 89 | 84 | 121 | 518 |
2024.03.01
구분 | 교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 특수교사 | 보건교사 | 사서교사 | 영양교사 | 유치원 | 일반직 | 행정 실무사 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 1 | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | 3 | · | 5 | 13 |
여 | · | 1 | 7 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 49 |
계 | 1 | 1 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | 62 |
2024.03.01
구분 | 교실 | 관리실 | 특별실 | 부속실 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반교실 | 유치원 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 방송실 | 여행교실 | 과학실 | 발명교실 | 어학실 | 컴퓨터실 | 교사 연구실 | 도서실 | 상담실 | 다목적실 | 돌봄교실 | 순회교실 | 방과후 교실 | 체육관 | 조리실 | 급식실 | 숙직실 | 화장실 | 등사실 | 지킴이실 | |
실수 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |